Home
LA NOBILE CENERENTOLA
Il Napoli "vince" il Gruppo A di Champions League 2011-12
Serie A 2011/2012: il Calendario del Napoli
| # | PARTITA | ANDATA | RITORNO |
| 1ª | Napoli-Genoa | 28 agosto 2011 | 29 gennaio 2012 |
| 2ª | Cesena-Napoli | 11 settembre 2011 | 1 febbraio 2012 |
| 3ª | Napoli-Milan | 18 settembre 2011 | 5 febbraio 2012 |
| 4ª | Chievo-Napoli | 21 settembre 2011 | 12 febbraio 2012 |
| 5ª | Napoli-Fiorentina | 25 settembre 2011 | 19 febbraio 2012 |
| 6ª | Inter-Napoli | 2 ottobre 2011 | 26 febbraio 2012 |
| 7ª | Napoli-Parma | 16 ottobre 2011 | 4 marzo 2012 |
| 8ª | Cagliari-Napoli | 23 ottobre 2011 | 11 marzo 2012 |
| 9ª | Napoli-Udinese | 26 ottobre 2011 | 18 marzo 2012 |
| 10ª | Catania-Napoli | 30 ottobre 2011 | 25 marzo 2012 |
| 11ª | Napoli-Juventus | 6 novembre 2011 | 1 aprile 2012 |
| 12ª | Napoli-Lazio | 20 novembre 2011 | 7 aprile 2012 |
| 13ª | Atalanta-Napoli | 27 novembre 2011 | 11 aprile 2012 |
| 14ª | Napoli-Lecce | 4 dicembre 2011 | 15 aprile 2012 |
| 15ª | Novara-Napoli | 11 dicembre 2011 | 22 aprile 2012 |
| 16ª | Napoli-Roma | 18 dicembre 2011 | 29 aprile 2012 |
| 17ª | Palermo-Napoli | 8 gennaio 2012 | 2 maggio 2012 |
| 18ª | Napoli-Bologna | 15 gennaio 2012 | 6 maggio 2012 |
| 19ª | Siena-Napoli | 22 gennaio 2012 | 13 maggio 2012 |
Il calendario della Serie A 2011/2012 prevede quattro soste e cinque turni infrasettimanali.
Le soste- 4 settembre
- 9 ottobre
- 13 novembre
- 25 dicembre
- 1 gennaio
- 21 settembre
- 26 ottobre
- 1 febbraio
- 11 aprile
- 2 maggio





